Classement FIFA
Mise à jour FIFA : 20 juillet 2026
| # | Sélection | Confédération | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1995.88 | |
| 2 | CONMEBOL | 1970.37 | |
| 3 | UEFA | 1948.97 | |
| 4 | UEFA | 1922.83 | |
| 5 | CONMEBOL | 1804.92 | |
| 6 | CAF | 1803.99 | |
| 7 | UEFA | 1787.85 | |
| 8 | UEFA | 1778.36 | |
| 9 | UEFA | 1775.54 | |
| 10 | CONCACAF | 1754.30 | |
| 11 | CONMEBOL | 1739.89 | |
| 12 | UEFA | 1726.22 | |
| 13 | UEFA | 1723.05 | |
| 14 | UEFA | 1710.88 | |
| 15 | UEFA | 1704.73 | |
| 16 | CONCACAF | 1690.33 | |
| 17 | AFC | 1673.68 | |
| 18 | CAF | 1653.43 | |
| 19 | UEFA | 1651.29 | |
| 20 | CONMEBOL | 1634.70 | |
| 21 | UEFA | 1619.47 | |
| 22 | AFC | 1609.85 | |
| 23 | UEFA | 1598.82 | |
| 24 | CAF | 1597.04 | |
| 25 | CONMEBOL | 1592.59 | |
| 26 | CAF | 1585.02 | |
| 27 | UEFA | 1582.54 | |
| 28 | AFC | 1581.51 | |
| 29 | CAF | 1576.80 | |
| 30 | CONCACAF | 1571.34 | |
| 31 | CAF | 1565.47 | |
| 32 | AFC | 1558.72 | |
| 33 | UEFA | 1549.29 | |
| 34 | CONMEBOL | 1542.48 | |
| 35 | UEFA | 1529.60 | |
| 36 | UEFA | 1526.18 | |
| 37 | UEFA | 1525.58 | |
| 38 | UEFA | 1516.95 | |
| 39 | UEFA | 1506.39 | |
| 40 | UEFA | 1502.13 | |
| 41 | CAF | 1495.48 | |
| 42 | UEFA | 1491.22 | |
| 43 | CAF | 1481.24 | |
| 44 | CONCACAF | 1478.41 | |
| 45 | UEFA | 1473.66 | |
| 46 | UEFA | 1473.19 | |
| 47 | CONMEBOL | 1469.18 | |
| 48 | UEFA | 1467.26 | |
| 49 | CONMEBOL | 1458.20 | |
| 50 | CONMEBOL | 1457.69 | |
| 51 | CONCACAF | 1456.03 | |
| 52 | UEFA | 1455.89 | |
| 53 | CAF | 1455.59 | |
| 54 | CAF | 1451.24 | |
| 55 | UEFA | 1441.10 | |
| 56 | UEFA | 1441.09 | |
| 57 | CAF | 1426.58 | |
| 58 | AFC | 1425.52 | |
| 59 | AFC | 1411.06 | |
| 60 | AFC | 1409.73 | |
| 61 | UEFA | 1408.93 | |
| 62 | CAF | 1406.99 | |
| 63 | AFC | 1404.17 | |
| 64 | CAF | 1402.97 | |
| 65 | CAF | 1387.00 | |
| 66 | CONCACAF | 1378.97 | |
| 67 | UEFA | 1376.03 | |
| 68 | AFC | 1370.47 | |
| 69 | UEFA | 1369.16 | |
| 70 | UEFA | 1365.30 | |
| 71 | CONCACAF | 1357.84 | |
| 72 | UEFA | 1355.26 | |
| 73 | AFC | 1350.41 | |
| 74 | UEFA | 1342.77 | |
| 75 | UEFA | 1341.92 | |
| 76 | UEFA | 1333.90 | |
| 77 | CONMEBOL | 1326.00 | |
| 78 | UEFA | 1319.12 | |
| 79 | AFC | 1306.90 | |
| 80 | UEFA | 1301.98 | |
| 81 | CAF | 1295.60 | |
| 82 | CONCACAF | 1285.64 | |
| 83 | AFC | 1283.05 | |
| 84 | CAF | 1272.51 | |
| 85 | UEFA | 1271.68 | |
| 86 | OFC | 1269.80 | |
| 87 | CAF | 1265.58 | |
| 88 | CONCACAF | 1264.58 | |
| 89 | CAF | 1264.09 | |
| 90 | CAF | 1255.82 | |
| 91 | AFC | 1254.81 | |
| 92 | AFC | 1254.41 | |
| 93 | CAF | 1252.17 | |
| 94 | AFC | 1250.80 | |
| 95 | AFC | 1243.71 | |
| 96 | UEFA | 1242.88 | |
| 97 | CONCACAF | 1238.74 | |
| 98 | UEFA | 1232.82 | |
| 99 | AFC | 1227.20 | |
| 100 | CONCACAF | 1225.34 | |
| 101 | AFC | 1224.19 | |
| 102 | CONCACAF | 1219.59 | |
| 103 | CAF | 1218.62 | |
| 104 | CAF | 1202.69 | |
| 105 | CAF | 1195.20 | |
| 106 | AFC | 1192.16 | |
| 107 | UEFA | 1189.63 | |
| 108 | CAF | 1187.91 | |
| 109 | CAF | 1185.08 | |
| 110 | CAF | 1182.08 | |
| 111 | UEFA | 1180.78 | |
| 112 | CAF | 1180.27 | |
| 113 | CAF | 1176.68 | |
| 114 | CAF | 1175.33 | |
| 115 | AFC | 1172.22 | |
| 116 | CAF | 1159.64 | |
| 117 | CAF | 1157.22 | |
| 118 | AFC | 1157.14 | |
| 119 | CAF | 1152.76 | |
| 120 | AFC | 1151.05 | |
| 121 | CAF | 1148.84 | |
| 122 | CAF | 1147.56 | |
| 123 | UEFA | 1136.59 | |
| 124 | UEFA | 1133.25 | |
| 125 | CONCACAF | 1132.43 | |
| 126 | UEFA | 1132.00 | |
| 127 | UEFA | 1130.64 | |
| 128 | CAF | 1126.62 | |
| 129 | CAF | 1122.05 | |
| 130 | CAF | 1119.78 | |
| 131 | CONCACAF | 1114.63 | |
| 132 | CAF | 1108.38 | |
| 133 | AFC | 1106.47 | |
| 134 | CAF | 1105.96 | |
| 135 | AFC | 1100.95 | |
| 136 | AFC | 1086.22 | |
| 137 | UEFA | 1085.66 | |
| 138 | AFC | 1084.93 | |
| 139 | CAF | 1080.82 | |
| 140 | CAF | 1080.44 | |
| 141 | AFC | 1078.65 | |
| 142 | CAF | 1078.01 | |
| 143 | CAF | 1077.52 | |
| 144 | CONCACAF | 1076.50 | |
| 145 | AFC | 1065.24 | |
| 146 | CAF | 1064.29 | |
| 147 | CAF | 1063.63 | |
| 148 | AFC | 1057.95 | |
| 149 | UEFA | 1056.85 | |
| 150 | CONCACAF | 1049.32 | |
| 151 | OFC | 1036.95 | |
| 152 | CONCACAF | 1036.33 | |
| 153 | OFC | 1031.89 | |
| 154 | CONCACAF | 1024.30 | |
| 155 | OFC | 1024.17 | |
| 156 | AFC | 1024.16 | |
| 157 | OFC | 1019.04 | |
| 158 | AFC | 1009.39 | |
| 159 | UEFA | 1008.24 | |
| 160 | OFC | 1002.53 | |
| 161 | UEFA | 992.79 | |
| 162 | CONCACAF | 986.58 | |
| 163 | CONCACAF | 981.82 | |
| 164 | CONCACAF | 981.42 | |
| 165 | CAF | 979.01 | |
| 166 | CONCACAF | 976.71 | |
| 167 | CONCACAF | 975.05 | |
| 168 | OFC | 974.90 | |
| 169 | CAF | 970.94 | |
| 170 | CONCACAF | 968.27 | |
| 171 | AFC | 968.07 | |
| 172 | UEFA | 946.43 | |
| 173 | AFC | 943.92 | |
| 174 | AFC | 923.78 | |
| 175 | AFC | 922.32 | |
| 176 | CONCACAF | 916.75 | |
| 177 | AFC | 914.54 | |
| 178 | CAF | 911.49 | |
| 179 | CONCACAF | 909.89 | |
| 180 | CONCACAF | 907.00 | |
| 181 | AFC | 902.93 | |
| 182 | CONCACAF | 897.69 | |
| 183 | CAF | 896.85 | |
| 184 | CAF | 887.06 | |
| 185 | AFC | 885.03 | |
| 186 | OFC | 877.53 | |
| 187 | AFC | 876.86 | |
| 188 | OFC | 876.41 | |
| 189 | CONCACAF | 875.61 | |
| 190 | AFC | 874.47 | |
| 191 | OFC | 871.61 | |
| 192 | AFC | 870.81 | |
| 193 | AFC | 858.03 | |
| 194 | AFC | 857.73 | |
| 195 | CAF | 855.44 | |
| 196 | CAF | 853.58 | |
| 197 | CONCACAF | 850.06 | |
| 198 | AFC | 840.28 | |
| 199 | CAF | 839.17 | |
| 200 | OFC | 835.64 | |
| 201 | AFC | 831.00 | |
| 202 | UEFA | 820.26 | |
| 203 | AFC | 819.54 | |
| 204 | CAF | 804.16 | |
| 205 | CONCACAF | 803.98 | |
| 206 | UEFA | 797.70 | |
| 207 | CONCACAF | 786.82 | |
| 208 | CONCACAF | 779.76 | |
| 209 | CONCACAF | 777.41 | |
| 210 | CONCACAF | 760.25 | |
| 211 | UEFA | 721.20 |
Source : FIFA · Classement mondial masculin.
