Classement Saudi Pro League 2026-27
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Qadsiah | 9 | 7 | 1 | 1 | +14 | 22 |
| 2 | Al Hilal | 8 | 7 | 0 | 1 | +19 | 21 |
| 3 | Al Nassr | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19 |
| 4 | Al Ittihad | 8 | 5 | 2 | 1 | +5 | 17 |
| 5 | Neom SC | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 6 | Al Ahli | 8 | 5 | 0 | 3 | +10 | 15 |
| 7 | Al Ettifaq | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 8 | Al Kholood | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 12 |
| 9 | Al Diriyah | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 10 | Al Hazem | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 |
| 11 | Al Khaleej | 9 | 1 | 6 | 2 | -5 | 9 |
| 12 | Al Riyadh | 8 | 2 | 3 | 3 | -8 | 9 |
| 13 | Al Shabab | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 |
| 14 | Al Fayha | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 7 |
| 15 | Al Faisaly | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 |
| 16 | Al Fateh | 9 | 1 | 3 | 5 | -10 | 6 |
| 17 | Al Taawoun | 8 | 0 | 3 | 5 | -12 | 3 |
| 18 | Abha | 8 | 0 | 2 | 6 | -9 | 2 |
PublicitéEspace réservé

Al Qadsiah
Al Hilal
Al Nassr
Al Ittihad
Neom SC
Al Ahli
Al Ettifaq
Al Kholood
Al Diriyah
Al Hazem
Al Khaleej
Al Riyadh
Al Shabab
Al Fayha
Al Faisaly
Al Fateh
Al Taawoun
Abha