Classement Eredivisie 2026-2027
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord Rotterdam | 8 | 6 | 2 | 0 | +20 | 20 |
| 2 | PSV Eindhoven | 8 | 6 | 1 | 1 | +16 | 19 |
| 3 | AZ Alkmaar | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 |
| 4 | FC Twente | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 |
| 5 | Ajax Amsterdam | 8 | 4 | 3 | 1 | +12 | 15 |
| 6 | FC Groningen | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 |
| 7 | Fortuna Sittard | 8 | 4 | 2 | 2 | -1 | 14 |
| 8 | Heerenveen | 9 | 3 | 3 | 3 | +4 | 12 |
| 9 | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 5 | 1 | +2 | 11 |
| 10 | Excelsior | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| 11 | NEC Nijmegen | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 12 | SC Cambuur | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 |
| 13 | FC Utrecht | 8 | 2 | 2 | 4 | -11 | 8 |
| 14 | Sparta Rotterdam | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 |
| 15 | Telstar | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 |
| 16 | PEC Zwolle | 8 | 1 | 1 | 6 | -15 | 4 |
| 17 | ADO Den Haag | 8 | 0 | 3 | 5 | -10 | 3 |
| 18 | Willem II | 8 | 0 | 2 | 6 | -16 | 2 |
PublicitéEspace réservé

Feyenoord Rotterdam
PSV Eindhoven
AZ Alkmaar
FC Twente
Ajax Amsterdam
FC Groningen
Fortuna Sittard
Heerenveen
Go Ahead Eagles
Excelsior
NEC Nijmegen
SC Cambuur
FC Utrecht
Sparta Rotterdam
Telstar
PEC Zwolle
ADO Den Haag
Willem II